08 МАЯ 2009 г. СОСТОИТСЯ АУКЦИОН
- Аукционы
- 17.04.2009
08 МАЯ  2009 г. СОСТОИТСЯ АУКЦИОН ПО  ПРОДАЖЕ
ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ КОММУНАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ:
| № п/п | 
 Название объекта, | Площадь | Начальная | Сумма | 
| 
 | Нежилые помещения: | 
 | 
 | 
 | 
| 1. | г. Приволье, ул. Котовского, 1-а | 361,0 | 29 299,32 | 2929,93 | 
| 2.  | г. Лисичанск, ул. Октябрьская, 303 | 87,3 | 8 919,6 | 891,96 | 
| 3.  | г. Лисичанск, ул. Первомайская, 120-б | 378,9 | 69 607,08 | 6 960,71 | 
| 4.  | г. Приволье, ул. Ломоносова, 29-а | 366,5 | 80 018,40 | 8 001,84 | 
| 
 | Нежилые здания: | 
 | 
 | 
 | 
| 5.  | г. Лисичанск, ул. Сметанина, 15 | 559,1 | 98 434,56 | 9843,46 | 
| 6. | г. Приволье, ул. Молодой гвардии, 10 | 252,2 | 32 260,03 | 3 226,00 | 
| 7. | г. Лисичанск, кв. Ленинского комсомола, 5-а | 1364,6 | 1 827 264,0 | 182726,4 | 
| 8. | г. Лисичанск, ул. Машиностроителей, 18 | 3515,5 | 1 541 300,4 | 154 130,04 | 
| 9.  | г. Новодружеск, переул. Школьный, 1 | 1413,2 | 223 326,72 | 22 332,67 | 
| 
 | Комплексы зданий: | 
 | 
 | 
 | 
| 10.  | г. Лисичанск, ул. Свердлова, 164 | 1775,0 | 650 943,72 | 65094,37 | 
| 11.  | г. Лисичанск, ул. Северная, 1 | 1661,1 | 178 124,4 | 17812,44 | 
| 12.  | г. Лисичанск, ул. Первомайская, 49-а | 582,0 | 420 486,0 | 42048,6 | 
| 
 | Объекты незавершенного строительства: | 
 | 
 | 
 | 
| 13.  | г. Лисичанск, ул. 50 лет Октября, 17 | 507,2 | 267 817,2 | 26781,72 | 
| 14.  | Луганская обл. пос. Шкляр | 
 | 247 642,29 | 24 764,23 | 
| 15.  | Автомобиль Opel Vectra | 
 | 15 772,97 | 1 577,30 | 
 
 