Графік здійснення обов’язкового технічного контролю машин на 2014 рік м. Лисичанськ
- 13.01.2014
Додаток
до листа Держсільгоспінспекції України
від 29.11.2013 №__8171/9/2-13
Графік здійснення обов’язкового технічного контролюмашин на 2014 рік м. Лисичанськ
| № | Район  | Населені пункти та підприємства, де планується здійснення обов’язкового технічного контролю | Адреса здійснення обов’язкового технічного контролю | Дата та час здійснення обов’язкового технічного контролю | Орієнтовна кількість техніки, яка буде представлена для здійснення обов’язкового технічного контролю | 
| 1 | м.Лисичанськ | Шахта «Новодружеськ» | м.Лисичанськ | 09.02.2014 8.00 | 24 | 
| 2 | м.Лисичанськ | Шахта ім. Капустіна | м.Лисичанськ | 01.07.2014 8.00 | 1 | 
| 3 | м.Лисичанськ | Ш-та ім.. Мельникова | м.Лисичанськ | 10.02.2014 8.00 | 15 | 
| 4 | м.Лисичанськ | Фірма «Стандарт» | м.Лисичанськ | 02.06.2014 8.00 | 1 | 
| 5 | м.Лисичанськ | Філія «Лисичанський райавтодор» | м.Лисичанськ | 20.10.2014 8.00 | 8 | 
| 6 | м.Лисичанськ | ФГ «Агро-БІТ» | м.Лисичанськ | 14.12.2014 8.00 | 5 | 
| 7 | м.Лисичанськ | УШКХ «Лисичанськвугілля | м.Лисичанськ | 09.03.2014 8.00 | 17 | 
| 8 | м.Лисичанськ | ТОВ «Ручейок» | м.Лисичанськ | 02.06.2014 8.00 | 2 | 
| 9 | м.Лисичанськ | ТОВ «ПРОМТЕХ» | м.Лисичанськ | 17.11.2014 8.00 | 2 | 
| 10 | м.Лисичанськ | ТОВ «ПРОМЕК» | м.Лисичанськ | 05.05.2014 8.00 | 1 | 
| 11 | м.Лисичанськ | ТОВ «ПЛАНО» | м.Лисичанськ | 05.05.2014 8.00 | 3 | 
| 12 | м.Лисичанськ | ТОВ НПК «Контакт» | м.Лисичанськ | 20.10.2014 8.00 | 2 | 
| 13 | м.Лисичанськ | ТОВ «Монтажна дільниця № 11 | м.Лисичанськ | 02.06.2014 8.00 | 2 | 
| 14 | м.Лисичанськ | ТОВ «ЛОТУРЕ-Зернопром» | м.Лисичанськ | 08.04.2014 8.00 | 1 | 
| 15 | м.Лисичанськ | ТОВ «Лисхімремонт» | м.Лисичанськ | 20.10.2014 8.00 | 8 | 
| 16 | м.Лисичанськ | ТОВ «ЛАЙОН» | м.Лисичанськ | 20.10.2014 8.00 | 2 | 
| 17 | м.Лисичанськ | ТОВ «Екотех» | м.Лисичанськ | 28.08.2014 8.00 | 1 | 
| 18 | м.Лисичанськ | ТОВ «Востокбуд» | м.Лисичанськ | 17.11.2014 8.00 | 9 | 
| 19 | м.Лисичанськ | ТОВ «Будівельне монтажне управління» | м.Лисичанськ | 29.05.2014 8.00 | 2 | 
| 20 | м.Лисичанськ | ТДВ «ЛИСИЧАНСЬКИЙ ЖЕЛАТИНОВИЙ ЗАВОД» | м.Лисичанськ | 09.03.2014 8.00 | 4 | 
| 21 | м.Лисичанськ | Східне державне регіональне геологічне підприємство | м.Лисичанськ | 28.08.2014 8.00 | 2 | 
| 22 | м.Лисичанськ | СМФ «Зодчий» | м.Лисичанськ | 14.12.2014 8.00 | 5 | 
| 23 | м.Лисичанськ | Привільський завод «ЕЛЕКТРОПРИЛАД» філія ДП ХПЗ ім. Т.Г.Шевченко | м.Лисичанськ | 09.02.2014 8.00 | 5 | 
| 24 | м.Лисичанськ | ПРАТ «Регенерат» | м.Лисичанськ | 14.12.2014 8.00 | 4 | 
| 25 | м.Лисичанськ | ПРАТ «ЛІНІК» | м.Лисичанськ | 07.04.2014 8.00 | 11 | 
| 26 | м.Лисичанськ | ПП «МТСЮОР» | м.Лисичанськ | 28.08.2014 8.00 | 3 | 
| 27 | м.Лисичанськ | ПАТ «Лисичанський склозавод Пролетарій» | м.Лисичанськ | 18.11.2014 8.00 | 11 | 
| 28 | м.Лисичанськ | Общ. РТИ"Базис« | м.Лисичанськ | 25.08.2014 8.00 | 1 | 
| 29 | м.Лисичанськ | МП «ФОС» | м.Лисичанськ | 01.07.2014 8.00 | 4 | 
| 30 | м.Лисичанськ | МП «Монолітстрой» | м.Лисичанськ | 06.05.2014 8.00 | 3 | 
| 31 | м.Лисичанськ | МП"Агарікус« | м.Лисичанськ | 25.08.2014 8.00 | 2 | 
| 32 | м.Лисичанськ | ЛСУ АТЗТ «ЛІНОС» | м.Лисичанськ | 01.07.2014 8.00 | 4 | 
| 33 | м.Лисичанськ | ЛОТОО «Енергосфера» | м.Лисичанськ | 07.04.2014 8.00 | 10 | 
| 34 | м.Лисичанськ | ЛКСП «Лисичанськводоканал» | м.Лисичанськ | 05.05.2014 8.00 | 18 | 
| 35 | м.Лисичанськ | ЛКП ЖЕК № 9 | м.Лисичанськ | 25.08.2014 8.00 | 1 | 
| 36 | м.Лисичанськ | ЛКП ЖЕК № 5 | м.Лисичанськ | 09.02.2014 8.00 | 2 | 
| 37 | м.Лисичанськ | ЛКП ЖЕК № 4 | м.Лисичанськ | 01.07.2014 8.00 | 2 | 
| 38 | м.Лисичанськ | ЛКП ЖЕК № 3 | м.Лисичанськ | 10.02.2014 8.00 | 2 | 
| 39 | м.Лисичанськ | ЛКП ЖЕК № 2 | м.Лисичанськ | 02.06.2014 8.00 | 1 | 
| 40 | м.Лисичанськ | ЛКП ЖЕК № 1 | м.Лисичанськ | 20.10.2014 8.00 | 2 | 
| 41 | м.Лисичанськ | ЛК КАТП-032806 | м.Лисичанськ | 14.12.2014 8.00 | 8 | 
| 42 | м.Лисичанськ | ЛКДРП «Шляхремонт» | м.Лисичанськ | 09.03.2014 8.00 | 1 | 
| 43 | м.Лисичанськ | Лисичанськй комунхоз | м.Лисичанськ | 02.06.2014 8.00 | 1 | 
| 44 | м.Лисичанськ | Лисичанські електричні мережі | м.Лисичанськ | 17.11.2014 8.00 | 1 | 
| 45 | м.Лисичанськ | Лисичанський завод ЗБВ | м.Лисичанськ | 05.05.2014 8.00 | 3 | 
| 46 | м.Лисичанськ | Лисичанське ШСУ | м.Лисичанськ | 05.05.2014 8.00 | 7 | 
| 47 | м.Лисичанськ | Лисичанське спецналадуправління | м.Лисичанськ | 20.10.2014 8.00 | 3 | 
| 48 | м.Лисичанськ | Лисичанське районне управління ОКП «Луганськводпром» | м.Лисичанськ | 02.06.2014 8.00 | 3 | 
| 49 | м.Лисичанськ | Лисичанське МРУЕГГ ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» | м.Лисичанськ | 08.04.2014 8.00 | 2 | 
| 50 | м.Лисичанськ | Лисичанське АПЗС | м.Лисичанськ | 20.10.2014 8.00 | 3 | 
| 51 | м.Лисичанськ | Лисичанське АДРСУ | м.Лисичанськ | 20.10.2014 8.00 | 1 | 
| 52 | м.Лисичанськ | Лисичанська філія ТОВ «ЛЕО» | м.Лисичанськ | 28.08.2014 8.00 | 14 | 
| 53 | м.Лисичанськ | Лисичанська ГРЕ | м.Лисичанськ | 17.11.2014 8.00 | 3 | 
| 54 | м.Лисичанськ | КП «Лисичанський Шляхрембут» | м.Лисичанськ | 29.05.2014 8.00 | 9 | 
| 55 | м.Лисичанськ | КП «Лисичанькатепломережа» | м.Лисичанськ | 09.03.2014 8.00 | 5 | 
| 56 | м.Лисичанськ | ЗАТ «Лисичанськспецбуд» | м.Лисичанськ | 28.08.2014 8.00 | 22 | 
| 57 | м.Лисичанськ | ЖЕК № 8 | м.Лисичанськ | 14.12.2014 8.00 | 3 | 
| 58 | м.Лисичанськ | ДП «Харківський приладобудівельний завод ім. Т.Г. Шевченка» | м.Лисичанськ | 09.02.2014 8.00 | 1 | 
| 59 | м.Лисичанськ | ДП «Регіональні електричні мережі» | м.Лисичанськ | 14.12.2014 8.00 | 4 | 
| 60 | м.Лисичанськ | ДП «ЛСУ 10» | м.Лисичанськ | 07.04.2014 8.00 | 19 | 
| 61 | м.Лисичанськ | ДП «Лисичанська теплоелектроцентраль» | м.Лисичанськ | 28.08.2014 8.00 | 2 | 
| 62 | м.Лисичанськ | ДП «Будкомплект» | м.Лисичанськ | 18.11.2014 8.00 | 1 | 
| 63 | м.Лисичанськ | ДАТ «ПМНД Лисичанске РНУ | м.Лисичанськ | 25.08.2014 8.00 01.07.2014 8.00 | 45 | 
| 64 | м.Лисичанськ | ВП «Автобаза» ПАТ «Лисичанськвугілля» | м.Лисичанськ | 01.07.2014 8.00 | 4 | 
| 65 | м.Лисичанськ | ВО «Домобудівельник» | м.Лисичанськ | 06.05.2014 8.00 | 4 | 
| 66 | м.Лисичанськ | ВАТ «Лимехсклозавод» | м.Лисичанськ | 25.08.2014 8.00 | 1 | 
| 67 | м.Лисичанськ | ВАТ «Завод «Рідкі гази» | м.Лисичанськ | 01.07.2014 8.00 | 1 | 
| 68 | м.Лисичанськ | ВАТ «Завод гумотехнічних виробів» | м.Лисичанськ | 07.04.2014 8.00 25.08.2014 8.00 | 29 | 
| 69 | м.Лисичанськ | ВАТ «БІСЕП» | м.Лисичанськ | 05.05.2014 8.00 | 1 | 
| 70 | м.Лисичанськ | БМФ «Технологія» | м.Лисичанськ | 25.08.2014 8.00 | 4 | 
| 71 | м.Лисичанськ | АТП-0307 | м.Лисичанськ | 09.03.2014 8.00 | 1 | 
| 72 | м.Лисичанськ | АТ ГО УМДР ГШР | м.Лисичанськ | 28.08.2014 8.00 | 2 | 
| 73 | м.Лисичанськ | Арендне ДЄП | м.Лисичанськ | 25.08.2014 8.00 | 6 | 
| 74 | м.Лисичанськ | Індівідуальні володарі | м.Лисичанськ | 10.02.2014 8.00 | 68 | 
 
 